Error Codes
Code | Description |
---|---|
0 | Internal Error |
1000 | Rate Limited (Route) |
1001 | Rate Limited (Global) |
1002 | Suspected Browser Impersonation |
1010 | Invalid API Key |
1011 | Inactive API Key |
1012 | Disabled API Key |
1013 | API Key Required |
1020 | Disk Full |
1021 | Blocked User Agent |
1022 | No Access To Service |
1023 | Images Invalid Response Type |
1024 | Unknown Route |
1025 | Method Not Allowed |
1030 | Images Category Not Found |
1031 | Images Empty Category |
1040 | Images Not Found |
1050 | Images Amount Greater Than One (Image) |
1051 | Images Amount Less Than One (JSON) |
1052 | Images Amount Greater Than Five (JSON) |
1060 | Thumbs Generic Error |
1061 | Thumbs API Key Required |
1062 | Thumbs Invalid Post ID |
1063 | Thumbs Invalid MD5 |
1064 | Thumbs Invalid Type |
1065 | Thumbs Timeout |
1066 | Thumbs Check Not Found |
1070 | Shortener Code Too Long |
1071 | Shortener Invalid Code |
1072 | Shortener Code In Use |
1073 | Shortener Invalid URL |
1074 | Shortener Credit Too Long |
1075 | Shortener Not Found |
1076 | Shortener Management Code Required |
1077 | Shortener No Management Code |
1078 | Shortener Management Code Mismatch |
1079 | Shortener URL In Use |
1080 | Shortener No Changes |
Last modified 2mo ago